Ranking Malaysia untuk blog pro Pakatan Rakyat kali ni nampaknya naik sikit, 16,964 mata kepada 93,386 berbanding ranking lepas. Cuma 8 blog yang menurun, yang lagi 42 meningkat.
Ranking kali ni ada 11 blog ranking Malaysia di bawah 1,000. Harap-harap ranking depan akan bertambah lagi.
Ranking kali ni cuma 2 blog terkeluar, blog Mountdweller dan Marhaen dan 2 blog yang masuk balik ranking blog Buletinonline dan Edyesdotcom.
Blog Edyesdotcom paling meningkat dengan 4,697 mata manakala Anak Kampung Blog paling menurun dengan cuma 746 mata.
*Data pada 16 Julai 2012 23.32am.
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Sumber: http://cenangau.blogspot.com/2012/07/top-blog-pr-16-julai-2012-carta.html#ixzz20tFB9Qil
Ranking kali ni ada 11 blog ranking Malaysia di bawah 1,000. Harap-harap ranking depan akan bertambah lagi.
Ranking kali ni cuma 2 blog terkeluar, blog Mountdweller dan Marhaen dan 2 blog yang masuk balik ranking blog Buletinonline dan Edyesdotcom.
Blog Edyesdotcom paling meningkat dengan 4,697 mata manakala Anak Kampung Blog paling menurun dengan cuma 746 mata.
Top Blog PR |
Malaysia
|
Topblog
16/07/12
|
Malaysia
01/07/11
|
Topblog
01/07/12
|
Turun
Naik |
AmenoWorld | 156 | 1 | 186 | 1 | 0 |
Milosuam | 264 | 2 | 348 | 3 | 1 |
Kelab Greenboc | 274 | 3 | 310 | 2 | -1 |
Anak Sungai Derhaka | 368 | 4 | 452 | 4 | 0 |
Addin | 447 | 5 | 472 | 5 | 0 |
Tukar Tiub | 502 | 6 | 685 | 7 | 1 |
Cenangau | 570 | 7 | 661 | 6 | -1 |
Salehudin | 767 | 8 | 916 | 8 | 0 |
MediaPerak.com | 883 | 9 | 1226 | 12 | 3 |
PASPB | 924 | 10 | 988 | 9 | -1 |
Kerajaan Rakyat | 962 | 11 | 1750 | 21 | 10 |
Bloglist Malaysia | 1001 | 12 | 1261 | 13 | 1 |
Kedahlanie.info | 1032 | 13 | 1423 | 14 | 1 |
Biaqpila | 1034 | 14 | 1452 | 15 | 1 |
Jalan Pulang | 1072 | 15 | 1142 | 10 | -5 |
Ikutsukaaku ISA | 1193 | 16 | 1789 | 22 | 6 |
Nizar Coretanku | 1291 | 17 | 2887 | 33 | 16 |
Dunia Cacamerba | 1370 | 18 | 1697 | 20 | 2 |
Kerengga | 1386 | 19 | 1512 | 16 | -3 |
Kerabu Bersuara | 1404 | 20 | 3433 | 42 | 22 |
Era Pasca | 1416 | 21 | 1187 | 11 | -10 |
Kedah.kini | 1418 | 22 | 1593 | 18 | -4 |
Naimnikmat | 1428 | 23 | 1623 | 19 | -4 |
Mohd Sayuti Omar | 1570 | 24 | 1544 | 17 | -7 |
Warta Maya | 1662 | 25 | 1812 | 23 | -2 |
Pahang Daily | 1751 | 26 | 2910 | 35 | 9 |
Ibnu Hasyim | 1763 | 27 | 1822 | 24 | -3 |
Sharpshooter | 1771 | 28 | 2597 | 31 | 3 |
Sedaka Sejahtera | 1828 | 29 | 1865 | 26 | -3 |
Zakri Ali | 2039 | 30 | 1933 | 27 | -3 |
Batu vs kayu | 2179 | 31 | 2308 | 30 | -1 |
Manjongmari | 2272 | 32 | 1835 | 25 | -7 |
ek-eleh | 2523 | 33 | 2982 | 37 | 4 |
SelatanOnline | 2528 | 34 | 2004 | 28 | -6 |
Warta Subhi | 2755 | 35 | 3260 | 39 | 4 |
Al-Husseyn | 2820 | 36 | 3109 | 38 | 2 |
Idah Salam | 2821 | 37 | 2782 | 32 | -5 |
Debik Karmik | 2874 | 38 | 2892 | 34 | -4 |
Pencacai Semalaysia | 2887 | 39 | 2976 | 36 | -3 |
Sisi Bukit | 2899 | 40 | 4391 | 47 | 7 |
Anak Kampung Blog | 2918 | 41 | 2172 | 29 | -12 |
Buletinonline | 2966 | 42 | 5416 | 51 | 9 |
Wasukalu | 3034 | 43 | 3483 | 43 | 0 |
Mutaligat | 3099 | 44 | 3777 | 44 | 0 |
Siyasahsyariah | 3125 | 45 | 4728 | 50 | 5 |
Mimpi Senja | 3152 | 46 | 4152 | 45 | -1 |
Refomis Anak Muda | 3557 | 47 | 3344 | 41 | -6 |
Aduka Taruna | 3740 | 48 | 4428 | 48 | 0 |
Edyesdotcom | 3822 | 49 | 8519 | 64 | 15 |
Cananglahnie | 3869 | 50 | 4573 | 49 | -1 |
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Sumber: http://cenangau.blogspot.com/2012/07/top-blog-pr-16-julai-2012-carta.html#ixzz20tFB9Qil
Comments
Post a Comment
Admin tidak bertanggungjawab atas sebarang komen yang menyalahi undang-undang negara. Semua komen yang dibuat adalah milik peribadi dan tiada kena mengena dengan pihak admin. Admin berhak membuang/delete komen yang berunsur hasutan dan tidak beretika.
-HK-